「レスキューロボットコンテスト2026競技会予選」の競技結果について報告します。
競技結果について
予選競技および各ポイントの詳細に関しては、「競技について」のページをご覧ください。
競技結果(簡略版)
- 課題フィールド A
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(80点満点)
- 課題フィールド B
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(100点満点)
- 減点
- 審判団による減点
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 課題フィールドA | 課題フィールドB | 減 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィジカルP | ミッションP | フィジカルP | ミッションP | 審 判 |
||
| RMF Rescue | 100 | 0 | 40 | 0 | 70 | 10 |
| Iterators | 199 | 23 | 80 | 31 | 70 | 5 |
| UPーRP | 193 | 8 | 80 | 5 | 100 | 0 |
| AoDレスキュー | 16 | 0 | 30 | 0 | 20 | 34 |
| S.S.S.S | 242 | 31 | 80 | 31 | 100 | 0 |
| MCT | 237 | 28 | 80 | 29 | 100 | 0 |
| がんばろうKOBE | 123 | 28 | 40 | 29 | 40 | 14 |
| QoQ | 236 | 26 | 80 | 30 | 100 | 0 |
| 救命ゴリラ!! | 193 | 11 | 80 | 19 | 90 | 7 |
| K.KNIGHTS | 235 | 29 | 80 | 31 | 100 | 5 |
| SAZANKA | 110 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 |
| 大工大エンジュニア | 233 | 32 | 70 | 31 | 100 | 0 |
| TASUKE隊 | 212 | 12 | 80 | 30 | 100 | 10 |
| チームホビーロボット | 147 | 29 | 80 | 0 | 50 | 12 |
| とくふぁい! | 130 | 0 | 40 | 0 | 100 | 10 |
| 長湫ボーダーズ | 135 | 8 | 80 | 21 | 40 | 14 |
| Beast-Lab. | 216 | 16 | 80 | 20 | 100 | 0 |
| Fukaken | 48 | 0 | 40 | 18 | 30 | 40 |
| HolyLab | 218 | 26 | 70 | 22 | 100 | 0 |
| RIM lab | 134 | 9 | 80 | 10 | 50 | 15 |
| レスキューOCT | 218 | 22 | 80 | 26 | 100 | 10 |
| レスキューHOT君 | 248 | 34 | 80 | 34 | 100 | 0 |
| レスキューやらまいか | 159 | 34 | 80 | 0 | 50 | 5 |
| 六甲おろし | 185 | 5 | 80 | 0 | 100 | 0 |
※同点のチームに関しては、イエローフラグが少ない→書類審査の順位が高い順で比較して、順位を決定しています。
競技結果(詳細版)
競技結果の詳細に関しては、以下の資料をご覧ください。
・競技結果(詳細)
実技動画
実技動画に関しては、youtubeにて公開しています。
- レスキューロボットコンテストYouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UC3W96KkRFuA1sCwT8MZSF3A
競技会本選への選抜について
選抜方法
競技会本選へ選抜される12チームの選抜方法を以下に示します。
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- 実技動画審査枠(8チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選におけるレスキュー活動による実技動画の確定ポイント上位8チーム
- アイデア動画審査枠(3チーム)
- ・主催者枠を除く実技動画審査枠に⼊らなかった上位8チームのうち、アイデア動画審査で⾼評価を得た上位3チーム
主催者枠(1チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 |
実技動画審査枠(8チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム |
| MCT | 松江高専 |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
| K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生・社会人有志チーム) |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
| HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス |
| レスキューOCT | 大阪工業技術専門学校 ロボット機械学科 |
確定ポイント順
アイデア動画審査枠(3チーム)
| チーム名 | 団体名 | 選定理由 |
|---|---|---|
| UPーRP | 大阪工業大学 梅田プログラミングロボットプロジェクト | タコハンド、シャッター型の救助機構、エアクッションなど、要救助者のことを考えたアイデアを評価した。 |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 展開車輪の有用性を説明し、試作車を使い実証していることを評価した。 |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 複雑なリンクによる脚機構、柔らかい車輪やクローラなど、各ルームに対応したユニークなアイデアを評価した。 |
50音順
