今回24チームから応募がありました。書類審査の結果、予選参加の24チームが選考されました。あわせて主催者枠、機器貸与チームは以下のように決まりました。
なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
主催者枠(1チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| がんばろうKOBE | 神戸市立工業高等専門学校 |
50音順
機器貸与チーム(16チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| Iterators | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA |
| UPーRP | 大阪工業大学梅田ロボットプログラミング部 |
| AoDレスキュー | 室蘭工業大学 夢工房 |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム |
| MCT | 松江高専 |
| がんばろうKOBE | 神戸市立工業高等専門学校 |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
| K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS |
| とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学レスキューロボット研究会 |
| Beast-Lab. | 東京科学大学ロボット技術研究会 |
| HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
| 六甲おろし | 神戸大学ロボット研究会 |
50音順
まとめ
以上をまとめると、予選参加の全24チームは次の通りです。 なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
また,規定により、主催者枠チームは、本選に参加できることは決まっていますが、そのためには予選に参加することが必須条件です。
| チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | 主 催 者 枠 |
|---|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学ロボメカ工房 | ※ | |
| Iterators | 関西学院大学ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 〇 | |
| UPーRP | 大阪工業大学梅田ロボットプログラミング部 | 〇 | |
| AoDレスキュー | 室蘭工業大学 夢工房 | 〇 | |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | 〇 | |
| MCT | 松江高専 | 〇 | |
| がんばろうKOBE | 神戸市立工業高等専門学校 | ◇ | 〇 |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | |
| K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS | 〇 | |
| SAZANKA | 名古屋工業大学 レスキューロボットプロジェクトSAZANKA | ※ | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学ロボットプロジェクト | ※ | |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | ※ | |
| チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | ※ | |
| とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト | 〇 | |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学レスキューロボット研究会 | 〇 | |
| Beast-Lab. | 東京科学大学ロボット技術研究会 | 〇 | |
| Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ※ | |
| HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス | 〇 | |
| RIM lab | 芝浦工業大学実世界情報メカトロニクス研究室 | ※ | |
| レスキューOCT | 大阪工業技術専門学校 ロボット機械学科 | ※ | |
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 | 〇 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー | 〇 | |
| 六甲おろし | 神戸大学ロボット研究会 | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
