レスキューロボットコンテスト2026に応募された24チームの応募書類を公開します。なお、一部書類に関しては書類審査後に修正を行ったバージョンとなります。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
なお、「本選出場」「ファイナルステージ出場」に関しては、確定後に更新します。
| チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
|---|---|---|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | ※ | |||
| Iterators | 関西学院大学 ロボコンプロジェクトAiMEiBA | 〇 | |||
| UPーRP | 大阪工業大学 梅田プログラミングロボットプロジェクト | 〇 | ア | ||
| AoDレスキュー | 室蘭工業大学 夢工房 | 〇 | |||
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | 〇 | 実 | ||
| MCT | 松江高専 | 〇 | 実 | ||
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | ◇ | 〇 | 主 | |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | 実 | ||
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ア | ||
| K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生・社会人有志チーム) | 〇 | 実 | ||
| SAZANKA | 名古屋工業大学 レスキューロボットプロジェクトSAZANKA | ※ | |||
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | ※ | 実 | ||
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | ※ | |||
| チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | ※ | |||
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | |||
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | |||
| Beast-Lab. | 東京科学大学 ロボット技術研究会 | 〇 | |||
| Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ※ | |||
| HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 〇 | 実 | ||
| RIM lab | 芝浦工業大学 実世界情報メカトロニクス研究室 | ※ | |||
| レスキューOCT | 大阪工業技術専門学校 ロボット機械学科 | ※ | 実 | ||
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 | 〇 | 実 | ||
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 〇 | ア | ||
| 六甲おろし | 神戸大学 ロボット研究会 | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「主」:主催者枠
「実」:主催者枠を除く競技会予選の実技動画審査の確定ポイント上位8チーム
「ア」:上記本選進出チームを除く競技会予選のアイデア動画審査で⾼評価を得た上位3チーム
================
