競技会本選 選抜チームについて
競技会予選で選抜された以下の12チームが競技会本選に参加します。その内訳は以下の通りです。
- 主催者枠(1チーム)
- ・書類審査時に選出された1チーム
- 実技動画審査枠(8チーム)
- ・主催者枠を除く競技会予選におけるレスキュー活動による実技動画の確定ポイント上位8チーム
- アイデア動画審査枠(3チーム)
- ・主催者枠を除く実技動画審査枠に⼊らなかった上位8チームのうち、アイデア動画審査で⾼評価を得た上位3チーム
競技会本選 参加チーム(12チーム)
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
△は、「実技動画審査枠」を表します。
◇は、「アイデア動画審査枠」を表します。
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| UPーRP | 大阪工業大学 梅田プログラミングロボットプロジェクト | ◇ |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | △ |
| MCT | 松江高専 | △ |
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | ◎ |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | △ |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | ◇ |
| K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生・社会人有志チーム) | △ |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | △ |
| HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | △ |
| レスキューOCT | 大阪工業技術専門学校 ロボット機械学科 | △ |
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 | △ |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | ◇ |
50音順
