ポイントについて
ポイントの内訳は以下のとおりである。
- 競技ポイント(1200点満点)
- = ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
- 総合ポイント(1800点満点)
- = 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
各ステージごとの確定ポイント(600点満点)は、救出中の各ダミヤンに対するダメージ(フィジカルポイント)と各ミッション作業の達成度を評価する(ミッションポイント)を総合した点数で評価されます。ダメージはダミヤンに内蔵されたセンサで判断します。また、ミッションポイントは「作業ミッション」「調査報告ミッション」「救出ミッション」の3つのミッションの達成度でポイントが発生します。各ポイントの詳細を以下に記します。
また、反則には該当しないが、悪質な行為が認められた場合、審判団は50点を限度として合計ポイントを減点することができます。詳細は規定を参照してください。
フィジカルポイント (100点満点/ダミヤン)
ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
「支援物資提供タスク」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。
ミッションポイント(300点満点)
ミッションポイントの内訳は以下のようになっています。
| ミッション | タスク | 最大 ポイント | 最大 ミッション ポイント |
|---|---|---|---|
| 作業 ミッション | 障害物撤去 タスク | 30 | 60 |
| ガス栓対応 タスク | 30 | ||
| 調査報告 ミッション | 現場到着 タスク | 10/ルーム (×3ルーム=30) | 150 |
| 被災状況 報告タスク | 10/ルーム (×3ルーム=30) |
||
| 容体判定 タスク | 30/ダミヤン (×3ダミヤン=90) |
||
| 救出 ミッション | ⽀援物資 提供タスク | 10/ダミヤン (×3ダミヤン=30) | 90 |
| 救出 タスク | 10/ダミヤン (×3ダミヤン=30) |
||
| 搬送 タスク | 10/ダミヤン (×3ダミヤン=30) |
- 「作業ミッション」(60点満点)
-
・障害物撤去タスク(30点)
→障害物の側⾯が地⾯に完全に接した状態で撤去完了とする。 撤去中に障害物がダミヤンに接触した場合は得点なし。 ダミヤン救出後の撤去は得点なし。
-
・ガス栓対応タスク(30点)
→ガス栓を締めると得点。以下の写真はあくまでイメージ図である。
- 「調査報告ミッション」(150点満点)
-
・現場到着タスク(10点/ルーム:最大30点)
→ロボットの⼀部がルーム内に⼊ったと審判が判断した時点で到着とする。 各ルーム到着ごとに得点。 -
・被災状況報告タスク(10点/ルーム:最大30点)
→ストーブの有無を正しく報告すると得点。
-
・容体判定タスク(30点/ダミヤン:最大90点)
→ダミヤンの容体を5項⽬判定する。正解ごとに得点(1項⽬6点)。 室内カメラのみでの判定は禁⽌。 QR判定はロボット搭載カメラで⾏う。 判定結果はダミヤン搬送完了までにPCで報告し、変更は不可。
- 「救出ミッション」(90点満点)
-
・⽀援物資提供タスク(10点/ダミヤン:最大30点)
→救出を指示されたレスキューダミーに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられる。支援物資の提供はダミヤンの救出完了までに行わなければならない。 支援物資による回復は各ダミヤン1回まで。フィジカルポイントの初期値を超えて回復することはない。 物資を使わず救出してもよい。 提供前の⽀援物資はロボットの⼀部として扱う。 複数ロボットによる扱いを認める。 ロボットと⾮接触の場合、リスタート時に回収不可。 スタートエリアに戻し、別ロボットに積み替え可能(提供前のみ)。 提供後の⽀援物資は障害物として扱う。
-
・救出タスク(10点/ダミヤン:最大30点)
→ダミヤンを完全にルーム外へ出すと救出完了。 空中の場合は影で判定する。 -
・搬送タスク(10点/ダミヤン:最大30点)
→ダミヤンを救出エリアに完全に⼊れると搬送完了。 ロボット内にあり確認できない場合、審判確認時点で完了とする。
各ステージの競技結果
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント
ファーストステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 |
|||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
|||||
| がんばろうKOBE | 96 | A | 0 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| レスキューHOT君 | 406 | A | 10 | 10 | 桃 | 26 | 0 | 6 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 50 | 10 | 18 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 88 | 10 | 18 | 20 | |||||
| UPーRP | 124 | A | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 0 | 10 | 12 | 0 | |||||
| HolyLab | 110 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MCT | 274 | A | 10 | 10 | 紫 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 85 | 0 | 18 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 6 | 0 | |||||
| レスキューやらまいか | 256 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 12 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 54 | 10 | 6 | 20 | |||||
| C | 10 | 0 | 橙 | 20 | 0 | 24 | 20 | |||||
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 |
|||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
|||||
| K.KNIGHTS | 72 | A | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| レスキューOCT | 30 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | 10 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 救命ゴリラ!! | 77 | A | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| C | 0 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 大工大エンジュニア | 215 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 30 | 0 |
| B | 0 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 53 | 10 | 6 | 20 | |||||
| S.S.S.S | 198 | A | 10 | 10 | 紫 | 20 | 10 | 18 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| B | 10 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||
| QoQ | 36 | A | 10 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| C | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ファイナルステージ進出チーム
- MCT
- 大工大エンジュニア
- レスキューHOT君
- レスキューやらまいか
- セカンドステージ進出チーム
- UPーRP
- S.S.S.S
- がんばろうKOBE
- HolyLab
セカンドステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 |
|||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
|||||
| S.S.S.S | 265 | A | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 59 | 10 | 18 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| がんばろうKOBE | 110 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||||
| HolyLab | 61 | A | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
| C | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| UPーRP | 118 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 10 | 12 | 0 | |||||
| C | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ファイナルステージ進出チーム
- UPーRP
- S.S.S.S
ファイナルステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 |
|||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
|||||
| レスキューやらまいか | 125 | A | 0 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 13 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||
| UPーRP | 132 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 10 | 10 | 12 | 0 | |||||
| 大工大エンジュニア | 253 | A | 10 | 10 | 紫 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 12 | 0 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 51 | 10 | 18 | 20 | |||||
| S.S.S.S | 290 | A | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 76 | 10 | 18 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 18 | 10 | |||||
| レスキューHOT君 | 447 | A | 10 | 10 | 紫 | 35 | 10 | 24 | 20 | 30 | 30 | 0 |
| B | 10 | 10 | 緑 | 56 | 10 | 18 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 水 | 80 | 10 | 24 | 20 | |||||
| MCT | 216 | A | 10 | 10 | 桃 | 5 | 10 | 6 | 0 | 30 | 30 | 5 |
| B | 10 | 10 | 黄 | 28 | 0 | 0 | 20 | |||||
| C | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 12 | 20 | |||||
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
| チーム名 | ファーストステージ確定P | ファイナルステージ確定P | 競技P合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員P合計 | 総 合 ポ イ ン ト |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| レスキューやらまいか | 256 | 125 | 381 | 60 | 45 | 70 | 81 | 138 | 394 | 775 |
| UPーRP | 124 | 132 | 256 | 65 | 65 | 74 | 86 | 146 | 436 | 692 |
| 大工大エンジュニア | 215 | 253 | 468 | 90 | 75 | 81 | 92 | 168 | 506 | 974 |
| S.S.S.S | 198 | 290 | 488 | 60 | 86 | 82 | 96 | 174 | 498 | 986 |
| レスキューHOT君 | 406 | 447 | 853 | 90 | 96 | 85 | 99 | 175 | 545 | 1398 |
| MCT | 274 | 216 | 490 | 95 | 89 | 79 | 93 | 161 | 517 | 1007 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。
