去る2025年6月29日(日)に開催された「レスキューロボットコンテスト2025競技会予選」の競技結果について報告します。
予選競技および各ポイントの詳細に関しては、「競技について」のページをご覧ください。
予選現地競技の結果について
競技結果(詳細版)
予選現地競技の確定ポイント(350ポイント満点)は、以下のミッションポイントとフィジカルポイントを足したものです。
- ミッションポイント(150ポイント満点)
- 「作業ミッション:障害物除去タスク【20ポイント】」
レスキューダミーの安全な救助のために、レスキューダミーの上に配置された障害物を撤去する。所定の障害物をダレスキューダミーから離して地面に置いた場合に、ミッションポイントが与えられる。以下の写真は参考です。 - 「作業ミッション:ガス栓対応タスク【20ポイント】」
二次災害発生防止のためにガス栓を操作し、ガスの供給を遮断する。フィールド上に設置された、ガス栓を操作しガスを止めることで、ミッションポイントが与えられる。 - 「調査報告ミッション:現場到着タスク【30ポイント満点】」
調査対象の現場(ルーム内)に、ロボットが到着することで与えられる。 内訳はルームA:10ポイント、ルームC: 20ポイントである。 - 「救出ミッション:支援物資提供タスク【20ポイント/ダミヤン】」
救出を指示されたレスキューダミーに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられる。支援物資提供を行うと、レスキューダミーごとにミッションポイントが与えられる。 - 「救出ミッション:救出【10ポイント/ダミヤン】」
現場(ルーム内)で発見したレスキューダミーを救い出すこと。レスキューダミーをルーム内より救出することでミッションポイントが与えられる。 - 「救出ミッション:搬送【10ポイント/ダミヤン】」
救出されたレスキューダミーを救出(屋外)エリアへ運ぶこと。レスキューダミーを救出エリアに搬送することでミッションポイントが与えられる。 - フィジカルポイント(100ポイント満点/ダミヤン)
- 「スタートから搬送完了までの時間」
レスキュー活動開始から搬送完了までにかかった時間により定められた計算式を用いて評価する。 - その他
- 「審判団による減点」
不適切な行為が見受けられた場合に発生します。
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査 報告 ミッ ション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 審 判 団 減 点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | |||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 | 支 援 物 資 提 供 | 救 出 | 搬 送 | 障 害 物 除 去 | ガ ス 栓 対 応 |
||||
UP-RP | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
がんばろうKOBE | 40 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
RENCON | 30 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
レスキューHOT君 | 63 | A | 10 | 13 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RMF rescue | 10 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
QoQ | 20 | A | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査 報告 ミッ ション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 審 判 団 減 点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | |||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 | 支 援 物 資 提 供 | 救 出 | 搬 送 | 障 害 物 除 去 | ガ ス 栓 対 応 |
||||
レスキューやらまいか | 209 | A | 10 | 13 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
C | 20 | 46 | 20 | 10 | 10 | |||||
MCT | 192 | A | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
C | 20 | 12 | 0 | 10 | 10 | |||||
長湫ボーダーズ | 70 | A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
とくふぁい! | 148 | A | 10 | 38 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
C | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
K.KNIGHTS | 97 | A | 10 | 27 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
S.S.S.S | 208 | A | 10 | 36 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
C | 20 | 42 | 0 | 10 | 10 |
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査 報告 ミッ ション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 審 判 団 減 点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | |||||||||
ル ー ム | 現 場 到 着 | 支 援 物 資 提 供 | 救 出 | 搬 送 | 障 害 物 除 去 | ガ ス 栓 対 応 |
||||
TASUKE隊 | 50 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
六甲おろし | 65 | A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
救命ゴリラ!! | 10 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ジュニパーOCT | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
チームホビーロボット | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
大工大エンジュニア | 135 | A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
C | 20 | 25 | 0 | 10 | 10 |
予選動画競技の結果について
競技結果(簡略版)
- 課題フィールド A
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(80点満点)
- 課題フィールド B
- フィジカルポイント(40点満点)
- ミッションポイント(100点満点)
- 減点
- 審判団による減点
チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 課題フィールドA | 課題フィールドB | 審 判 団 減 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジカルP | ミッションP | フィジカルP | ミッションP | |||
RMF rescue | 93 | 0 | 60 | 0 | 50 | 17 |
Iterators | 180 | 19 | 70 | 21 | 70 | 0 |
UP-RP | 110 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 |
S.S.S.S | 227 | 25 | 80 | 27 | 100 | 5 |
MCT | 229 | 24 | 80 | 25 | 100 | 0 |
がんばろうKOBE | 192 | 14 | 80 | 28 | 70 | 0 |
QoQ | 207 | 24 | 80 | 33 | 70 | 0 |
救命ゴリラ!! | 165 | 11 | 80 | 24 | 60 | 10 |
K.KNIGHTS | 136 | 9 | 80 | 15 | 40 | 8 |
JAIRES | 75 | 0 | 50 | 0 | 40 | 15 |
ジュニパーOCT | 80 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
大工大エンジュニア | 219 | 25 | 70 | 29 | 100 | 5 |
TASUKE隊 | 102 | 17 | 60 | 0 | 30 | 5 |
チームホビーロボット | 209 | 14 | 80 | 20 | 100 | 5 |
とくふぁい! | 220 | 19 | 80 | 21 | 100 | 0 |
富ロボレスキュー | 216 | 26 | 80 | 25 | 90 | 5 |
長湫ボーダーズ | 142 | 0 | 80 | 27 | 40 | 5 |
日大RB | 222 | 17 | 80 | 25 | 100 | 0 |
Fukaken | 90 | 0 | 40 | 10 | 40 | 0 |
HolyLab | 100 | 0 | 30 | 10 | 70 | 10 |
realize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスキューHOT君 | 161 | 7 | 80 | 24 | 50 | 0 |
レスキューやらまいか | 244 | 33 | 80 | 31 | 100 | 0 |
RENCON | 78 | 8 | 60 | 0 | 40 | 30 |
六甲おろし | 177 | 17 | 80 | 0 | 80 | 0 |
競技結果(詳細版)
競技結果の詳細に関しては、以下の資料をご覧ください。
・競技結果(詳細)
本選への選抜について
選抜方法
本選へ選抜される14チームの選抜方法は以下のとおりである。
- 主催者枠(2チーム)
- ・書類審査時に選出された2チーム
- 予選現地競技枠(8チーム)
- ・予選現地競技での確定ポイント上位8チーム
- 予選動画競技枠(4チーム)
- ・上記本選進出チームを除くチームから予選動画競技での確定ポイント上位4チーム
主催者枠(2チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム |
予選現地競技枠(8チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム |
MCT | 松江高専 |
K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生有志チーム) |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー |
六甲おろし | 神戸大学 |
予選動画競技枠(4チーム)
チーム名 | 団体名 |
---|---|
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト |
日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 |