レスキューロボットコンテスト2025に応募された25チームの応募書類を公開します。なお、一部書類に関しては書類審査後に修正を行ったバージョンとなります。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
なお、「本選出場」「ファイナルステージ出場」に関しては、確定後に更新します。
チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 | 予 選 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 〇 | 〇 | ◇ | |||
Iterators | 関西学院大学 ロボコンサークルAiMEiBA | 〇 | |||||
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | ◇ | 〇 | ◎ | 主 | ||
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | 〇 | ◇ | 現 | |||
MCT | 松江高専 | 〇 | ◇ | 現 | |||
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◇ | 〇 | ◎ | 主 | ||
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | ※ | ◇ | 動 | |||
救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ◇ | ||||
K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生有志チーム) | 〇 | 〇 | ◇ | 現 | ||
JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボットサークル | 〇 | 〇 | ||||
ジュニパーOCT | 大阪工業技術専門学校ロボット機械学科 | 〇 | 〇 | ◇ | |||
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | ※ | ◇ | 現 | |||
TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | ◇ | ||||
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | 〇 | ◇ | 動 | |||
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | ◇ | 現 | ||
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | ※ | 動 | ||
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ◇ | 現 | |||
日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 | 〇 | 〇 | ※ | 動 | ||
Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | ※ | |||||
HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | 〇 | ※ | ||||
realize | 近畿大学工学部 ロボット研究部 | 〇 | |||||
レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | ◇ | |||
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 〇 | 〇 | ◇ | 現 | ||
RENCON | 佐賀大学 ロボット研究会 Ro.T.U.S. | 〇 | 〇 | ◇ | |||
六甲おろし | 神戸大学 | 〇 | ◇ | 現 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
予選参加チームの説明
「◎」:予選現地参加チーム(主催者枠)
「◇」:予選現地参加チーム
「※」:チームから予選現地参加を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「主」:主催者枠
「現」:主催者枠を除く予選現地競技での確定ポイント上位8チーム
「動」:上記本選進出チームを除くチームから予選動画競技での確定ポイント上位4チーム
================