ポイントについて
ポイントの内訳は以下のとおりである。
- 競技ポイント(1200点満点)
- = ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
- 総合ポイント(1800点満点)
- = 競技ポイント+ 審査員ポイント(600点満点)
各ステージごとの確定ポイント(600点満点)は、救出中の各ダミヤンに対するダメージ(フィジカルポイント)と各ミッション作業の達成度を評価する(ミッションポイント)を総合した点数で評価されます。ダメージはダミヤンに内蔵されたセンサで判断します。また、ミッションポイントは「作業ミッション」「調査報告ミッション」「救出ミッション」の3つのミッションの達成度でポイントが発生します。各ポイントの詳細を以下に記します。
また、反則には該当しないが、悪質な行為が認められた場合、審判団は50点を限度として合計ポイントを減点することができます。詳細は規定を参照してください。
フィジカルポイント (100点満点/ダミヤン)
ダミヤンの体力を表しています。時間の経過と共に値が徐々に減っていき、ダミヤンに内蔵されたセンサが力や衝撃を検出する度に値がさらに減ります。これらは、ダミヤンごとに評価され、最初の値は100点です。
「支援物資提供タスク」によるヒーリングインデックスによりフィジカルポイントの回復が行われた場合であっても、フィジカルポイントの最大値が100点を超えることはありません。
ミッションポイント(300点満点)
ミッションポイントの内訳は以下のようになっています。

- 「作業ミッション」(60点満点)
-
・障害物除去タスク(30点/障害物)
→ダミヤンの安全な救助のために、ダミヤンの上に配置された障害物を撤去する。所定の障害物をダミヤンから離して地面に置いた場合に、ミッションポイントが与えられる。
-
・ガス栓対応タスク(30点)
→二次災害発生防止のためにガス栓を操作し、ガスの供給を遮断する。フィールド上に設置された、ガス栓を操作しガスを止めることで、ミッションポイントが与えられる。以下の写真はあくまでイメージ図である。
- 「調査報告ミッション」(90点満点)
-
・現場到着タスク(10点/ルーム)
→調査対象の現場(ルーム内)に、ロボットが到着することで与えられる。 -
・被災状況報告タスク(20点/ルーム)
→現場(ルーム内)のレスキューダミーの存在有無(10点)や二次災害の発生原因となりえる、「赤い(熱を持っている)ストーブ」の存在有無(10点)を報告する。正しく識別することで与えられる。本タスクでレスキューダミーを発見したと報告した場合、救出ミッションが発生する。
- 「救出ミッション」(150点満点)
-
・支援物資提供タスク(10点/ダミヤン)
→救出を指示されたレスキューダミーに対して、指定された範囲(ブロック)に支援物資を正立状態で提供することで与えられる。支援物資提供を行うと、レスキューダミーごとにミッションポイントが与えられる。さらに提供されたレスキューダミーのフィジカルポイントが回復するヒーリングインデックスとして扱われる。
-
・容体判定タスク(20点/ダミヤン)
→ルーム内で発見したレスキューダミーの容体を報告するタスク。要救助者の容体を正しく識別することで容体判定ポイントが付与される。判定は「QRコード」「目の色」「鳴動パターン」「音」の4つの因子を識別したうえで、下の表の5つの項目に関してダミヤンの容体判定を行う。なお、容体判定ポイントの内訳は、各項目を正しく識別することで項目毎に4点が与えられる。
識別因子/容体 歩行 負傷 呼吸 脈動 意識 顔の色 ○ 音(周波数) ○ 鳴動パターン ○ ○ QRコード ○ ○ -
・救出(10点/ダミヤン)
→現場(ルーム内)で発見したレスキューダミーを救い出すこと。レスキューダミーをルーム内より救出することでミッションポイントが与えられる。 -
・搬送(10点/ダミヤン)
→救出されたレスキューダミーを救出(屋外)エリアへ運ぶこと。レスキューダミーを救出エリアに搬送することでミッションポイントが与えられる。
審査員ポイント(600点満点)
- 審査員
- →10点×10倍×4人
- 実行委員長
- →10点×20倍×1人
各ステージの競技結果
- フィジカルポイントの表記について
- ・フィジカルP
→ヒーリングidxによる加点も加えた各ダミヤンのフィジカルポイント
ファーストステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
||||||
| レスキューやらまいか | 306 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 52 | 10 | 0 | 20 | 30 | 30 | 5 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 18 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 11 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| がんばろうKOBE | 75 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 富ロボレスキュー | 276 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 56 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| S.S.S.S | 281 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 59 | 10 | 4 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| とくふぁい! | 50 | A | 10 | 10 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 六甲おろし | 70 | A | 10 | 10 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
||||||
| K.KNIGHTS | 93 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| B | 0 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| UP-RP | 88 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 長湫ボーダーズ | 129 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0 |
| B | 10 | 10 | 0 | 緑 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日大RB | 4 | A | 10 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 大工大エンジュニア | 93 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QoQ | 66 | A | 10 | 0 | 0 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| チームホビーロボット | 60 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MCT | 326 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 45 | 10 | 12 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 8 | 10 | 4 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 17 | 10 | 0 | 20 | ||||||
- ファイナルステージ進出チーム
- S.S.S.S
- MCT
- 大工大エンジュニア
- 富ロボレスキュー
- 長湫ボーダーズ
- レスキューやらまいか
- セカンドステージ進出チーム
- UP-RP
- がんばろうKOBE
- QoQ
- K.KNIGHTS
- チームホビーロボット
- とくふぁい!
- 日大RB
- 六甲おろし
※なお、確定ポイントが同点である「大工大エンジュニア」と「K.KNIGHTS」については、「レスキューロボットコンテスト2025規定第1部」内の「3.2.2. 同点時の取り扱い」の「B1.ファーストステージおよびセカンドステージ」に基づき、レッドフラグが少ない、イエローフラグが少ない、書類審査の順位が高い、の順で比較して順位を決定を行い、レッドフラグの数が少なかった「大工大エンジュニア」を上位としました。
(レッドフラグの数は、「大工大エンジュニア」が0、「K.KNIGHTS」が1でした)
セカンドステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
||||||
| K.KNIGHTS | 152 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 10 | 4 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UP-RP | 79 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| がんばろうKOBE | 130 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| B | 10 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 35 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| 六甲おろし | 90 | A | 10 | 10 | 0 | 桃 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| QoQ | 122 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 8 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| チームホビーロボット | 297 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 38 | 0 | 4 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 85 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| とくふぁい! | 61 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日大RB | 50 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- ファイナルステージ進出チーム
- K.KNIGHTS
- チームホビーロボット
ファイナルステージ
| チーム名 | 確 定 ポ イ ン ト | 調査報告ミッション | ダミヤン | 作業 ミッ ション | 減点 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | フ ィ ジ カ ル P | 救出ミッション | 審 判 | プ レ ゼ ン |
||||||||||
| ル ー ム | 現 場 到 着 タ ス ク | ダ ミ ヤ ン の 存 在 | ス ト ー ブ の 存 在 | 支 援 物 資 提 供 | 容 体 判 定 | 救 出 + 搬 送 | 障 害 物 除 去 タ ス ク | ガ ス 栓 対 応 タ ス ク |
||||||
| S.S.S.S | 165 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 14 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 0 | 水 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||
| K.KNIGHTS | 157 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 富ロボレスキュー | 130 | A | 10 | 0 | 0 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 0 | 0 | 緑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 長湫ボーダーズ | 98 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 大工大エンジュニア | 283 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 10 | 10 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 63 | 0 | 4 | 20 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 0 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| チームホビーロボット | 229 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 85 | 10 | 4 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MCT | 192 | A | 10 | 10 | 10 | 紫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 緑 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 水 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| レスキューやらまいか | 297 | A | 10 | 10 | 10 | 桃 | 58 | 10 | 8 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| B | 10 | 10 | 10 | 黄 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| C | 10 | 10 | 10 | 橙 | 7 | 0 | 20 | 20 | ||||||
総合ポイント
- ・競技ポイント =ファーストミッションの確定ポイント + ファイナルミッションの確定ポイント
- ・総合ポイント = 競技ポイント+ 審査員ポイント
| チーム名 | ファーストステージ確定P | ファイナルステージ確定P | 競技P合計 | 審査員 | 委 員 長 | 審査員P合計 | 総 合 ポ イ ン ト |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| S.S.S.S | 281 | 165 | 446 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 420 | 866 |
| K.KNIGHTS | 93 | 157 | 250 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 390 | 640 |
| 富ロボレスキュー | 276 | 130 | 406 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 350 | 756 |
| 長湫ボーダーズ | 129 | 98 | 227 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 320 | 547 |
| 大工大エンジュニア | 93 | 283 | 376 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 520 | 896 |
| チームホビーロボット | 60 | 229 | 289 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 400 | 689 |
| MCT | 326 | 192 | 518 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 440 | 958 |
| レスキューやらまいか | 306 | 297 | 603 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 580 | 1183 |
容体判定結果
ダミヤンデータ
競技会本選におけるダミヤンのセンサデータです。
グラフ上のフィジカルポイントは、数値の丸め誤差などの影響で、公式のポイントとわずかに異なっている場合があります。
