本選選抜チームについて
6月29日の競技会予選で選抜された以下の14チームが競技会本選に参加します。その内訳は以下の通りです。
- 主催者枠(2チーム)
- ・書類審査時に選出された2チーム
- 予選現地競技枠(8チーム)
- ・予選現地競技での確定ポイント上位8チーム
- 予選動画競技枠(4チーム)
- ・上記本選進出チームを除くチームから予選動画競技での確定ポイント上位4チーム
競技会本選 参加チーム(14チーム)
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
△は、「予選現地競技枠チーム」を表します。
◇は、「予選動画競技枠チーム」を表します。
チーム名 | 団体名 | 枠 |
---|---|---|
UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | ◎ |
S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | △ |
MCT | 松江高専 | △ |
がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◎ |
QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | ◇ |
K.KNIGHTS | KINKI KNIGHTS(学生有志チーム) | △ |
大工大エンジュニア | 大阪工業大学 ロボットプロジェクト | △ |
チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | ◇ |
とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | △ |
富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ◇ |
長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | △ |
日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 | ◇ |
レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | △ |
六甲おろし | 神戸大学 | △ |
50音順