競技会予選 参加チーム(26チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| RMF rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
| Iterators | 関西学院大学 AiMEiBA | |
| initiAlize | 近畿大学工学部 ロボット研究部 | |
| UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | |
| MCT | 松江高専 機械工学科 | |
| LSQ | 函館高専 | |
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◎ |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
| K.KNIGHTS | K.KNIGHTS(学生有志チーム) | |
| JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボットサークル | |
| そーきゅー | 産業技術短期大学 地域活動プロジェクト | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | |
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
| 富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | ◎ |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | |
| 日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 | |
| Fukaken | 大阪公立大学高専 福祉科学研究会 | |
| HolyLab | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |
| 都工魂 | 大阪府立都島工業高校 | |
| レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | |
| RENCON | Ro.T.U.S.(学生有志チーム) | |
| 六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
◎は、「主催者枠チーム」を表します。 