今回26チームから応募がありました。書類審査の結果、予選参加の26チームが選考されました。あわせて主催者枠、機器貸与チーム、チームサポート付与チームは以下のように決まりました。
なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
主催者枠(2チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| がんばろうKOBE | 神戸高専レスキューロボットコンテストチーム |
| 富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト |
機器貸与チーム(25チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| RMF rescue | 電気通信大学ロボメカ工房 |
| Iterators | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA |
| initiAlize | 近畿大学工学部ロボット研究部 |
| UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 |
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム |
| LSQ | 函館工業高等専門学校 |
| がんばろうKOBE | 神戸高専レスキューロボットコンテストチーム |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
| K.KNIGHTS | 学生有志チーム |
| JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボット研究部 |
| そーきゅー | 産業技術短期大学 地域活動プロジェクト |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト |
| とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
| 富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 |
| 日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 |
| Fukaken | 福祉科学研究会 |
| HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス |
| 都工魂 | 大阪府立都島工業高校 |
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
| レンコン | Ro.T.U.S. |
| 六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
チームサポート付与チーム(10チーム)
| チーム名 | 団体名 |
|---|---|
| RMF rescue | 電気通信大学ロボメカ工房 |
| LSQ | 函館工業高等専門学校 |
| JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボット研究部 |
| そーきゅー | 産業技術短期大学 地域活動プロジェクト |
| とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト |
| 富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト |
| 日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 |
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
| レンコン | Ro.T.U.S. |
50音順
まとめ
以上をまとめると、予選参加の全26チームは次の通りです。 なお、チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
また,規定により、主催者枠チームは、本選に参加できることは決まっていますが、そのためには予選に参加することが必須条件です。
| チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 |
|---|---|---|---|---|
| RMF rescue | 電気通信大学ロボメカ工房 | 〇 | 〇 | |
| Iterators | 関西学院大学ロボコンサークルAiMEiBA | 〇 | ||
| initiAlize | 近畿大学工学部ロボット研究部 | 〇 | ||
| UP-RP | 大阪工業大学 梅田ロボットプログラミング部 | 〇 | ||
| S.S.S.S | 学生・社会人合同チーム | 〇 | ||
| MCT | 松江高専 機械工学科 | ※ | ||
| LSQ | 函館工業高等専門学校 | 〇 | 〇 | |
| がんばろうKOBE | 神戸高専レスキューロボットコンテストチーム | ◇ | 〇 | |
| QoQ | 芝浦工業大学 マイクロロボティクス研究室 | 〇 | ||
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ||
| K.KNIGHTS | 学生有志チーム | 〇 | ||
| JAIRES | 北陸先端科学技術大学院大学 ロボット研究部 | 〇 | 〇 | |
| そーきゅー | 産業技術短期大学 地域活動プロジェクト | 〇 | 〇 | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 | 〇 | ||
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | 〇 | ||
| とくふぁい! | 徳島大学ロボコンプロジェクト | 〇 | 〇 | |
| 富ロボレスキュー | 富山大学ロボコンプロジェクト | ◇ | 〇 | 〇 |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | ||
| 日大RB | 日本大学 機械工学モノづくり工房 | 〇 | 〇 | |
| Fukaken | 福祉科学研究会 | 〇 | ||
| HolyLab | 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス | 〇 | ||
| 都工魂 | 大阪府立都島工業高校 | 〇 | ||
| レスキューHOT君 | 近畿大学福岡 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー | 〇 | 〇 | |
| レンコン | Ro.T.U.S. | 〇 | 〇 | |
| 六甲おろし | 神戸大学 | 〇 |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「◇」:主催者枠による貸与
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
