第9回レスキューロボットコンテスト
採択チーム
応募いただいた26チームから実行委員会で書類審査をし、出場20チームを決定しました。
- 主催者枠:2チーム
- 一般選出:18チーム
採択チーム(主催者枠:2チーム)
| チーム名 | 団体名 |
| オクトパス | アスパークロボット研究会 |
| なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
採択チーム(一般選出:18チーム)
| チーム名 | 団体名 |
| R.U.R. | 東京農工大学ロボット研究会 |
| MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
| O.U.S.桃太郎 | 岡山理科大学知能機械工学科 |
| O.I.T.OB | O.I.T.OB |
| おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 |
| がんばろう KOBE | 神戸市立高専 |
| 救命ゴリラ! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
| K.U.R.C | 京都大学機械研究会 |
| SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
| 太助隊 | 産業技術短期大学 |
| DRP | 同志社大学レスキューロボットプロジェクト |
| T.R.R.L | 津山高専電子制御工学科 |
| Fukaken | 大阪府立工業高等専門学校 福祉科学研究会 |
| メヒャ! | 岡山県立大学ロボット研究サークル |
| やさしさのNICK | 近畿大学ロボット研究会 |
| レスキューHOT君 | 近畿大学産業理工学部 |
| レスコン工房 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 |
| 六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
チーム名・団体名は応募時の内容のため、変更される場合があります。
応募チーム(26チーム)
| チーム名 | 団体名 |
| R.U.R. | 東京農工大学ロボット研究会 |
| Yes! Rescation | 広島大学 教育学部 |
| MS-R | 金沢工業大学 夢考房 |
| O.U.S.桃太郎 | 岡山理科大学知能機械工学科 |
| O.I.T.OB | O.I.T.OB |
| おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 |
| オクトパス | アスパークロボット研究会 |
| がんばろう KOBE | 神戸市立高専 |
| 紀ノ国 | 和歌山大学 学生自主創造科学センター |
| 救命ゴリラ! | 大阪電気通信大学 自由工房 |
| K.U.R.C | 京都大学機械研究会 |
| SHIRASAGI | 兵庫県立大学ロボット研究会 |
| 太助隊 | 産業技術短期大学 |
| DRP | 同志社大学レスキューロボットプロジェクト |
| T.R.R.L | 津山高専電子制御工学科 |
| なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 |
| BEING ON ! | 福山大学 電子・電気工学科 |
| Fukaken | 大阪府立工業高等専門学校 福祉科学研究会 |
| メヒャ! | 岡山県立大学ロボット研究サークル |
| やさしさのNICK | 近畿大学ロボット研究会 |
| レスキューHOT君 | 近畿大学産業理工学部 |
| レスキューやらまいか | 静岡大学ロボットファクトリー |
| レスコン工房 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 |
| 六甲おろし | 神戸大学 |
