一般向けトップページ:http://www.rescue-robot-contest.org/
チーム向けトップページ:http://www.rescue-robot-contest.org/forTeam/
| |
| トップ>第4回レスコン>競技会>出場チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第4回レスキューロボットコンテスト
|
| チーム名 | 団体名 | チームカラー |
|---|---|---|
| MSRT | (金沢工業大学・浜松工業高校・知的成魚) | 青色 |
| OG'R3 | (大阪府立高専 OB) | 柿色 |
| KURRL | (近畿大学 ロボット研究会) | 赤色 |
| がんばろうKOBE | (神戸市立高専) | 銀色 |
| 黒ヒゲ師団 | (高松高専 ロボット研究会) | 白色 |
| K.U.M.C. | (京都大学 機械研究会) | 水色 |
| SAVER大工大 | (大阪工業大学) | オリーブ色 |
| 08R3 | (香川大学 学生ロボット研究所) | 黒色 |
| 津山高専匠 | (津山高専) | 緑色 |
| ミノーズ | (岐阜高専) | 藍色 |
| 都工機械電気 | (都島工業高校) | 黄緑色 |
| 六甲おろし | (神戸大学職員有志) | 黄色 |
|
Copyright(c) 2004 レスキューロボットコンテスト実行委員会
更新:2015年09月27日 10時38分 |