2022年4月10日現在
| 実行委員長 | 奥川 雅之 | 愛知工業大学 |
| 副実行委員長 | 福田 忠生 | 岡山県立大学 |
| 森 和也 | 神戸市立工業高等専門学校OB、神戸大学OB | |
| アドバイザー | 横小路 泰義 | 神戸大学 |
| 実行委員 | 乾 伊織 | 大阪公立大学高等専門学校 |
| 岩熊 孝幸 | 広島工業大学OB | |
| 上殿 泰生 | 大阪電気通信大学OB (第10,11,12回にチームメンバーとして出場) | |
| 大倉 雅仁 | 兵庫県立大学OB (第9,10回にチームメンバーとして出場) | |
| 太田 俊介 | 岡山県立大学 (第7,9〜11,13回にチームメンバーとして出場) | |
| 大坪 義一 | 近畿大学 | |
| 大西 諒 | ADAPTEX(株) | |
| 木下 貴子 | 広島大学OG | |
| 栗栖 輝 | 大阪府立大学OB | |
| 小枝 正直 | 岡山県立大学 | |
| 伍賀 正典 | 福山大学 (過去にチームメンバーとして出場) | |
| 小島 篤博 | 大阪公立大学 | |
| 斎藤 佑一 | 大阪電気通信大学OB (第7〜10回にチームメンバーとして出場) | |
| 志摩 真那早 | 富山大学 (第18,19回にチームメンバーとして出場) | |
| 武村 史朗 | 沖縄工業高等専門学校 | |
| 立花 勢司 | 大阪電気通信大学OB (第6〜11回にチームメンバーとして出場) | |
| 寺西 大 | 広島工業大学 | |
| 土井 智晴 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | |
| 中井 智貴 | 神戸市立科学技術高等学校 (第8~12回にチームメンバーとして出場) | |
| 二井見 博文 | 産業技術短期大学 | |
| 蓮實 雄大 | 職業能力開発総合大学校 | |
| 廣岡 大祐 | 岡山大学OB (第6回にチームメンバーとして出場) | |
| 細川 義浩 | 京都大学OB | |
| 堀 滋樹 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |
| 升谷 保博 | 大阪電気通信大学 | |
| 桝永 沙織 | 奈良先端科学技術大学院大学OG | |
| 三輪 昌史 | 徳島大学 | |
| 宗澤 良臣 | 広島工業大学 | |
| 森岡 大成 | 大阪商業大学 | |
| 山内 仁 | 岡山県立大学 | |
| 山口 大介 | 岡山大学 | |
| 山中 恵介 | 長岡技術科学大学OB (第11回にチームメンバーとして出場) | |
| コーディネーター | 杉山 智章 | (株)マッシュ |
運営委員 5名
