第20回レスキューロボットコンテスト予選は、コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたしました。
◎は、「主催者枠チーム」を表します。
神戸予選参加チーム(14チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| MCT | 松江高専 機械工学科 | |
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | |
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
| なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高等学校 科学技術研究会 | |
| Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | |
| プリエ | 和歌山大学 クリエ レスキューロボットプロジェクト | |
| 都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | |
| メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究会 | |
| レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | |
| 六甲おろし | 神戸大学 | ◎ |
50音順
仙台予選参加チーム(6チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
| ISS8 | 日本工学院八王子専門学校 ロボット科 | |
| Ithascreat | 群馬県立 伊勢崎工業高校 | |
| 荒技救助隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | |
| ゆたCars | 函館高専 |
50音順
