2019年12月16日現在
| 実行委員長 | 奥川 雅之 | 愛知工業大学 |
| 副実行委員長 | 福田 忠生 | 岡山県立大学 |
| 保田 俊行 | 富山大学 | |
| アドバイザー | 横小路 泰義 | 神戸大学 |
| 実行委員 | 乾 伊織 | 大阪府立大学高等専門学校 |
| 岩熊 孝幸 | 広島工業大学OB | |
| 上殿 泰生 | 大阪電気通信大学OB (第10,11,12回にチームメンバーとして出場) | |
| 大倉 雅仁 | 兵庫県立大学OB (第9,10回にチームメンバーとして出場) | |
| 太田 俊介 | 富山大学 (第7,9〜11,13回にチームメンバーとして出場) | |
| 太田 拓巳 | 長岡技術科学大学OB | |
| 大坪 義一 | 近畿大学 | |
| 大西 諒 | ADAPTEX(株) | |
| 梶原 周平 | 産業技術短期大学 (第18,19回にチームメンバーとして出場) | |
| 木下 貴子 | 広島大学OG | |
| 栗栖 輝 | 大阪府立大学 | |
| 小枝 正直 | 大阪電気通信大学 | |
| 伍賀 正典 | 福山大学 (過去にチームメンバーとして出場) | |
| 小島 篤博 | 大阪府立大学 | |
| 斎藤 佑一 | 大阪電気通信大学OB (第7〜10回にチームメンバーとして出場) | |
| 坂倉 弘一 | 大阪府立工業高等専門学校OB (第4,6回にチームメンバーとして出場) | |
| 佐竹 洋輔 | 高松工業高等専門学校OB (プレ大会,第1〜3回にチームメンバーとして出場) | |
| 志摩 真那早 | 産業技術短期大学 (第18,19回にチームメンバーとして出場) | |
| 武村 史朗 | 沖縄工業高等専門学校 | |
| 立花 勢司 | 大阪電気通信大学OB (第6〜11回にチームメンバーとして出場) | |
| 鄭 聖熹 | 大阪電気通信大学 | |
| 寺西 大 | 広島工業大学 | |
| 土井 麻佳年 | 名古屋学芸大学OG | |
| 土井 智晴 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | |
| 中井 智貴 | 神戸市立科学技術高等学校 (第8~12回にチームメンバーとして出場) | |
| 二井見 博文 | 産業技術短期大学 | |
| 廣岡 大祐 | 岡山大学OB (第6回にチームメンバーとして出場) | |
| 細川 義浩 | 京都大学OB | |
| 堀 滋樹 | 東京都立産業技術高等専門学校 | |
| 升谷 保博 | 大阪電気通信大学 | |
| 桝永 沙織 | 奈良先端科学技術大学院大学OG | |
| 松下 雄貴 | 大阪電気通信大学OB | |
| 見延 章公子 | 神戸大学OG (第5〜7回にチームメンバーとして出場) | |
| 三原 和也 | 大阪電気通信大学OB | |
| 三輪 昌史 | 徳島大学 | |
| 宗澤 良臣 | 広島工業大学 | |
| 本仲 君子 | 関西大学 | |
| 森 和也 | 神戸市立工業高等専門学校OB、神戸大学OB | |
| 矢野 大貴 | 大阪電気通信大学OB | |
| 山内 仁 | 岡山県立大学 | |
| 山中 恵介 | 長岡技術科学大学OB (第11回にチームメンバーとして出場) | |
| 渡邊 彩夏 | 愛知工業大学 (第11〜14回にチームメンバーとして出場) | |
| コーディネータ | 杉山 智章 | (株)マッシュ |
