各ポイントは速報値のため、最終的なポイントは変化する可能性があります。
ファーストステージ
| 青サイド | 競技順 | 赤サイド |
|---|---|---|
| がんばろうKOBE 96 | 第1 競技 | ー ー |
| ー ー | 第2 競技 | レスキューHOT君 406 |
| UPーRP 124 | 第3 競技 | ー ー |
| ー ー | 第4 競技 | HolyLab 110 |
| MCT 274 | 第5 競技 | ー ー |
| ー ー | 第6 競技 | レスキューやらまいか 256 |
| K.KNIGHTS 72 | 第7 競技 | ー ー |
| ー ー | 第8 競技 | レスキューOCT 30 |
| 救命ゴリラ!! 77 | 第9 競技 | ー ー |
| ー ー | 第10 競技 | 大工大エンジュニア 215 |
| S.S.S.S 198 | 第11 競技 | ー ー |
| ー ー | 第12 競技 | QoQ 36 |
- ファイナルステージ進出チーム
- MCT
- 大工大エンジュニア
- レスキューHOT君
- レスキューやらまいか
- セカンドステージ進出チーム
- UPーRP
- S.S.S.S
- がんばろうKOBE
- HolyLab
セカンドステージ
| 青サイド | 競技順 | 赤サイド |
|---|---|---|
| S.S.S.S 265 | 第1 競技 | ー ー |
| ー ー | 第2 競技 | がんばろうKOBE 110 |
| HolyLab 61 | 第3 競技 | ー ー |
| ー ー | 第4 競技 | UPーRP 118 |
- ファイナルステージ進出チーム
- UPーRP
- S.S.S.S
ファイナルステージ
| 青サイド | 競技順 | 赤サイド |
|---|---|---|
| レスキューやらまいか 125 | 第1 競技 | ー ー |
| ー ー | 第2 競技 | UPーRP 132 |
| 大工大エンジュニア 253 | 第3 競技 | ー ー |
| ー ー | 第4 競技 | S.S.S.S 290 |
| レスキューHOT君 447 | 第5 競技 | ー ー |
| ー ー | 第6 競技 | MCT 216 |
総合ポイント
競技ポイント(1200点満点)= ファーストステージ確定ポイント(600点満点)+ ファイナルステージ確定ポイント(600点満点)
総合ポイント(1800点満点)= 競技ポイント(1200点満点)+ 審査員ポイント(600点満点)
| レスキューやらまいか 775 |
| UPーRP 692 |
| 大工大エンジュニア 974 |
| S.S.S.S 986 |
| レスキューHOT君 1398 |
| MCT 1007 |
