◎は、「主催者枠チーム」を表します。
スタートアップミーティング 参加チーム(17チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
| Ithascreat | 群馬県立伊勢崎工業高校 電子機械研究部 | ◎ |
| MCT | 松江高専 機械工学科 | |
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | ◎ |
| 救命ゴリラ!!Re | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
| 救命ゴリラ!!∀ | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | |
| チームホビーロボット | チームホビーロボット(社会人有志チーム) | |
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
| 富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | |
| Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | |
| 都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | |
| レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | |
| 六甲おろし | 神戸大学 |
50音順
