|
プレ大会 2000年 |
第1回 2001年 |
第2回 2002年 |
第3回 2003年 |
第4回 2004年 |
第5回 2005年 |
第6回 2006年 |
第7回 2007年 |
第8回 2008年 |
第9回 2009年 |
第10回 2010年 |
第11回 2011年 |
第12回 2012年 |
レスコンシーズ | ||
| Rescue Robot Contest |
| トップページ >第8回 > 競技会本選 > 競技結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第8回レスキューロボットコンテスト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ファーストミッション | ファイナルミッション | 競技ポイント | 一般審査員 | 専門審査委員 | 委員長 | 審査委員ポイント合計 | 総合ポイント | ||||
| 山本 | 日比野 | 松原 | 松野 | 浜本 | 西岡 | 升谷 | ||||||
| レスキューHOT君 | 267 | 220 | 487 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 320 | 807 |
| ミノーズ | 291 | 44 | 335 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 295 | 630 |
| 救命ゴリラ! | 349 | 272 | 621 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 485 | 1106 |
| MS−R | 311 | 140 | 451 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 340 | 791 |
| O.U.S.桃太郎 | 332 | 313 | 645 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 465 | 1110 |
| 六甲おろし | 338 | 335 | 673 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 460 | 1133 |
| ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | P減点(*) | J減点(*) | 競技ポイント | |||||||
| 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | ||||
| なだよりあいをこめて | 紫 | 50 | 55 | 緑 | 10 | 0 | 橙 | 10 | 0 | 13 | 0 | 112 |
| 救命ゴリラ! | 赤 | 50 | 74 | 青 | 50 | 70 | 黄 | 50 | 55 | 0 | 0 | 349 |
| ミノーズ | 紫 | 50 | 99 | 緑 | 50 | 36 | 橙 | 50 | 6 | 0 | 0 | 291 |
| TRRL | 赤 | 50 | 0 | 青 | 10 | 0 | 黄 | 0 | 0 | 3 | 10 | 47 |
| MS-R | 紫 | 50 | 99 | 緑 | 50 | 62 | 橙 | 50 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| レスキューHOT君 | 赤 | 50 | 0 | 青 | 50 | 23 | 黄 | 50 | 98 | 4 | 0 | 267 |
| 太助隊 | 紫 | 50 | 21 | 緑 | 0 | 0 | 橙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 桜菜 | 赤 | 50 | 91 | 青 | 35 | 0 | 黄 | 50 | 52 | 12 | 0 | 266 |
| O.U.S.桃太郎 | 紫 | 50 | 99 | 緑 | 50 | 0 | 橙 | 50 | 83 | 0 | 0 | 332 |
| レスキューやらまいか | 赤 | 35 | 0 | 青 | 0 | 0 | 黄 | 10 | 0 | 13 | 0 | 32 |
| おかQ | 紫 | 10 | 0 | 緑 | 35 | 0 | 橙 | 50 | 46 | 0 | 0 | 141 |
| 六甲おろし | 赤 | 50 | 43 | 青 | 50 | 83 | 黄 | 50 | 62 | 0 | 0 | 338 |
| ダミヤン1 | ダミヤン2 | ダミヤン3 | P減点(*) | J減点(*) | 競技ポイント | |||||||
| 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | 色 | ミッション | フィジカル | ||||
| レスキューHOT君 | 紫 | 35 | 0 | 緑 | 50 | 12 | 橙 | 50 | 73 | 0 | 0 | 220 |
| ミノーズ | 赤 | 35 | 0 | 青 | 10 | 0 | 黄 | 10 | 0 | 11 | 0 | 44 |
| 救命ゴリラ! | 紫 | 50 | 63 | 緑 | 50 | 22 | 橙 | 50 | 37 | 0 | 0 | 272 |
| MS-R | 赤 | 35 | 0 | 青 | 50 | 45 | 黄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| O.U.S.桃太郎 | 紫 | 50 | 90 | 緑 | 50 | 57 | 橙 | 50 | 16 | 0 | 0 | 313 |
| 六甲おろし | 赤 | 50 | 23 | 青 | 50 | 64 | 黄 | 50 | 98 | 0 | 0 | 335 |
(*)減点について