◎は、「主催者枠チーム」を表します。
岡山予選参加チーム(17チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | |
| MCT | 松江高専 機械工学科 | |
| OUS/RT | 岡山理科大学 | |
| おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 | |
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 レスキューロボットコンテストチーム | ◎ |
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | |
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | |
| TASUKE隊 | 産業技術短期大学 ロボットプロジェクト | |
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | |
| なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 | |
| 肥後もっこす | 東海大学 メカトロマイスターロボットチーム | |
| Fukaken | 大阪府立大学高専 福祉科学研究会 | |
| 都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | |
| メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | |
| レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | |
| 六甲おろし | 神戸大学 | |
| Robo.Lab. | 広島大学 ロボコンサークル |
50音順
東京予選参加チーム(7チーム)
| チーム名 | 団体名 | 枠 |
|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | |
| Ithascreat | 群馬県立伊勢崎工業高校 | |
| 産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |
| 富ロボレスキュー | 富山大学 ロボコンプロジェクト | |
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | |
| RELUoA | 会津大学 コンピュータ理工学部 |
50音順
