第17回レスキューロボットコンテストに応募された25チームのうち、所定の競技会に参加した22チームの応募書類を公開します。
レスキューロボットコンテストに参加を検討されている方は、これらの書類を参考にして、自分たちの作りたいロボットをうまくアピールできる書類を作成してください。
| チーム名 | 団体名 | 機 器 貸 与 | サ ポ ー ト | 主 催 者 枠 | 本 選 出 場 | フ ァ イ ナ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMF Rescue | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 〇 | ||||
| IPL0x16 | 会津大学 コンピュータ理工学部 | 〇 | ||||
| MIC team R | 鳥取県立米子工業高校 MIC同好会 | 〇 | ||||
| MCT | 松江高専 機械工学科 | 〇 | ポ | 〇 | ||
| おかQ | 岡山大学 ロボット研究会 | 〇 | 〇 | ポ | ||
| がんばろうKOBE | 神戸市立高専 | 〇 | 〇 | ◇ | ||
| 救命ゴリラ!! | 大阪電気通信大学 自由工房 | 〇 | ◇ | |||
| 産技荒川隊 | 東京都立産業技術高専 荒川キャンパス | |||||
| SUKUI隊 | 産業技術短期大学 | 〇 | 〇 | |||
| 大工大エンジュニア | 大阪工業大学 モノラボロボットプロジェクト | 〇 | 大 | 〇 | ||
| とくふぁい! | 徳島大学 ロボコンプロジェクト | 〇 | ポ | 〇 | ||
| 長湫ボーダーズ | 愛知工業大学 レスキューロボット研究会 | 〇 | 東 | 〇 | ||
| なだよりあいをこめて | 神戸市立科学技術高校 科学技術研究会 | 〇 | ◇ | 〇 | ||
| ピースメイト | 愛知総合工科高校 専攻科 | 〇 | 〇 | ポ | 〇 | |
| 肥後もっこす | 東海大学 チャレンジセンターメカトロマイスター | ※ | ||||
| Fukaken&D | 大阪府立大学高専 | 〇 | 〇 | |||
| 都工機械電気 | 大阪市立都島工業高校 機械電気科 | 〇 | 〇 | ◇ | 〇 | |
| メヒャ! | 岡山県立大学 ロボット研究サークル | 〇 | ポ | 〇 | ||
| レスキューHOT君 | 近畿大学 ロボット工作研究会 | 〇 | 〇 | 〇 | 主 | |
| レスキューやらまいか | 静岡大学 ロボットファクトリー | 〇 | ポ | |||
| 六甲おろし | 神戸大学 | 〇 | ||||
| Robo.Lab. | 広島大学 ロボコンサークル | 〇 | 〇 | ポ |
50音順
================
機器貸与の説明
「〇」:機器貸与チーム
「空欄」:機器貸与に選考されなかったチーム
「※」:チームから機器貸与を辞退したチーム
================
================
本選出場の説明
「大」:確定ポイント枠(大阪予選最高ポイントチーム)
「東」:確定ポイント枠(東京予選最高ポイントチーム)
「ポ」:確定ポイント枠(予選確定ポイント上位チーム)
「◇」:チャレンジ枠
「主」:主催者枠
================
