本選提出物 提出期限
- 7/26 17:00
- ロボット機材等搬入の届出
- チーム紹介ポスター原稿
- チーム集合写真
- 審査員用資料
- 解説用チームヒアリングシート
- 本選1日目(8/11)受付
- メンバー登録用紙
8月10日(金)
14:00〜17:00に荷物の搬入のみ可能(ロボットの組立等は不可)。
8月11日(土)
競技会本選参加チーム向け8/11の全体スケジュールです。
| 08:15 | チーム向け開場 |
| 08:15~08:45 | チーム受付 |
| 08:45 | チーム集合時間 |
| 09:25~11:05 | ロボット検査(非公開) |
| 09:40~11:20 | テストラン(非公開) |
| 09:45~10:00 | プレゼンチェック(非公開) |
| 青サイド | 赤サイド |
| ファースト競技順 4 〜 7 | ファースト競技順 4 〜 7 |
| 10:45~11:00 | プレゼンチェック(非公開) |
| 青サイド | 赤サイド |
| ファースト競技順 1 〜 3 | ファースト競技順 1 〜 3 |
| 11:30~11:55 | デモ競技(非公開) |
| 12:00~ | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
| 全体ミーティング終了後 | キャプテン会議・通信デバイス管理者会議 |
| 13:00 | 2階会場 一般向け開場 |
| 13:27~13:45 | ファーストミッション オープニング(各チーム3名) |
| 13:47~17:09 | ファーストミッション |
| 17:33~18:00 | 全チーム参加リハーサル(非公開) |
| 18:00~ | キャプテン会議 |
| 18:30~20:00 | 交流パーティー |
| 18:30 | チーム最終退館時間(交流パーティー不参加者) |
実施場所:各サイド ネクストエリア
| 青サイド | 赤サイド |
| 09:25~09:35 | 1番目 | MCT | REL0x17 |
| 09:40~09:50 | 2番目 | 富ロボレスキュー | レスキューやらまいか |
| 09:55~10:05 | 3番目 | メヒャ! | 救命ゴリラ!! |
| 10:10~10:20 | 4番目 | おかQ | Ithascreat |
| 10:25~10:35 | 5番目 | 長湫ボーダーズ | なだよりあいをこめて |
| 10:40~10:50 | 6番目 | TASUKE隊 | とくふぁい! |
| 10:55~11:05 | 7番目 | レスキューHOT君 | 大工大エンジュニア |
| テストラン10分、入替5分 |
| 青サイド | 赤サイド |
| 09:40~09:50 | 1番目 | MCT | REL0x17 |
| 09:55~10:05 | 2番目 | 富ロボレスキュー | レスキューやらまいか |
| 10:10~10:20 | 3番目 | メヒャ! | 救命ゴリラ!! |
| 10:25~10:35 | 4番目 | おかQ | Ithascreat |
| 10:40~10:50 | 5番目 | 長湫ボーダーズ | なだよりあいをこめて |
| 10:55~11:05 | 6番目 | TASUKE隊 | とくふぁい! |
| 11:10~11:20 | 7番目 | レスキューHOT君 | 大工大エンジュニア |
| 青サイド | 赤サイド |
| 13:47~14:15 | 1番目 | MCT | REL0x17 |
| 14:16~14:44 | 2番目 | 富ロボレスキュー | レスキューやらまいか |
| 14:44~15:12 | 3番目 | メヒャ! | 救命ゴリラ!! |
| 15:12~15:28 | 休憩 |
| 15:28~15:56 | 4番目 | おかQ | Ithascreat |
| 15:57~16:25 | 5番目 | 長湫ボーダーズ | なだよりあいをこめて |
| 16:25~16:54 | 6番目 | TASUKE隊 | とくふぁい! |
| 16:55~17:23 | 7番目 | レスキューHOT君 | 大工大エンジュニア |
8月12日(日)
競技会本選参加チーム向け8/12の全体スケジュールです。
| 08:15 | チーム向け開場 |
| 08:25 | チーム集合時間 |
| 08:30 | 全体ミーティング(登録メンバー全員参加) |
| 全体ミーティング終了後 | キャプテン会議・通信デバイス管理者会議 |
| 09:30 | 2階会場 一般向け開場 |
| 10:00~10:15 | 競技会本選 オープニング |
| 10:17~12:11 | セカンドミッション |
| 13:00~13:30 | ファイナルミッション オープニング(ファイナルミッション進出チーム各3名) |
| 13:31~15:34 | ファイナルミッション |
| 15:45~16:25 | 特別講演「多様な移動方式が可能な災害対応脚型ロボットに関する研究」 |
| 16:40~17:10 | 閉会式(各チーム3名) |
| 17:45~18:35 | チーム報告会(各チーム1名以上)(非公開) |
| 19:00 | チーム最終退館時間 |
| 青サイド | 赤サイド |
| 10:17~10:45 | 1番目 | 長湫ボーダーズ | 富ロボレスキュー |
| 10:45~11:13 | 2番目 | Ithascreat | REL0x17 |
| 11:14~11:42 | 3番目 | おかQ | レスキューHOT君 |
| 11:43~12:11 | 4番目 | 救命ゴリラ!! | TASUKE隊 |
| 青サイド | 赤サイド |
| 13:31~14:01 | 1番目 | 大工大エンジュニア | おかQ |
| 14:02~14:32 | 2番目 | なだよりあいをこめて | MCT |
| 14:33~15:03 | 3番目 | メヒャ! | 救命ゴリラ!! |
| 15:04~15:34 | 4番目 | とくふぁい! | レスキューやらまいか |